<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Annudà : Football - Saynète</title>
	<description>L&#39;agr&#233;gateur Annud&#224;, dans sa rubrique Football, noue des flux RSS/ATOM sur le football &#224; partir de 10 sources &#233;pisodiques (liste &#224; consulter dans l&#39;onglet flux de annuda.saynete.net) et  &#224; partir de sources topiques (locales) :  FootCorse -  SC Bastia -  ForzaBastia -  Spada Bastia -  AC Ajaccio -  AC Ajaccio -  C&#39;est le foot d&#39;Alta Frequenza -  Ave Bastia - </description>
	<link>http://flussi.annuda.saynete.net/football.xml</link>
	<image>
		<url>http://flussi.annuda.saynete.net/titre_simple.gif</url>
		<title>Football - Annudà</title>
		<link>http://www.annuda.saynete.net</link>
	</image>
	<language>co-CO</language>
	<copyright>Copyright 2009, www.saynete.net</copyright>
	<webMaster>vincent@saynete.net</webMaster>
	<source link="http://www.footcorse.com/?feed=rss2">FootCorse</source>
	<source link="http://www.sc-bastia.net/v4/?feed=rss">SC Bastia</source>
	<source link="http://www.forzabastia.com/Blog/rss.php">ForzaBastia</source>
	<source link="http://www.wmaker.net/spadabastia/xml/syndication.rss">Spada Bastia</source>
	<source link="http://www.ac-ajaccio.com/rss1.php?cx=56">AC Ajaccio</source>
	<source link="http://www.ac-ajaccio.com/rss1.php">AC Ajaccio</source>
	<source link="http://www.alta-frequenza.com/index.php/fr/rss/feed/podcastfoot">C&#39;est le foot d&#39;Alta Frequenza</source>
	<source link="http://avebastia.free.fr/blog/rss.php">Ave Bastia</source>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 16:27:28 +0100</lastBuildDate>
	<item>
		<title>BORGO EN EMBUSCADE</title>
		<description>Pieve di Lota &#8211; Borgo : 0-2. Borgo a obtenu une belle victoire sur le terrain du quatrième de ce championnat qui lui permet de revenir à la seconde place. Après un long round d&#39;observation, Borgo ouvrait le score, à la 25ème minute, grâce à un coup de tête de Lepidi sur un coup franc ...</description>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:32:00 +0200</pubDate>
		<dateFrancais>10 mars 2010</dateFrancais>
		<dateCorse>10 di marzu 2010</dateCorse>
		<link><![CDATA[http://www.footcorse.com/?p=1568]]></link>
		<author>FootCorse</author>
		<category>foot</category>
	</item>
	<item>
		<title>Football - Ligue des Champions - L&#39;effet Bernabeu</title>
		<description>Samedi dernier, le Real Madrid, porté par son public, a renversé le FC Séville en Liga. Au point de raviver la légende d&#39;une enceinte trop longtemps blasée, mais prête à tout pour voir les siens... [...] unes, comme Geoffroy-Guichard le Chaudron Vert, Furiani lâ€™incandescente insulaireâ€¦ Mais elles ont bel et</description>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:14:00 +0200</pubDate>
		<dateFrancais>10 mars 2010</dateFrancais>
		<dateCorse>10 di marzu 2010</dateCorse>
		<link><![CDATA[http://www.sport24.com/football/ligue-des-champions/actualites/l-effet-bernabeu-360350]]></link>
		<author>Sport24</author>
		<enclosure url='http://www.sport24.com/var/plain_site/storage/images/football/ligue-des-champions/actualites/l-effet-bernabeu-360350/6224528-1-fre-FR/L-effet-Bernabeu.jpg' type='image/jpeg' ></enclosure>
		<image>http://www.sport24.com/var/plain_site/storage/images/football/ligue-des-champions/actualites/l-effet-bernabeu-360350/6224528-1-fre-FR/L-effet-Bernabeu.jpg</image>
		<category>foot</category>
	</item>
	<item>
		<title>DERNIER QUART D&#39;HEURE FATAL AU GAZ</title>
		<description>Après avoir manqué le coche lors du derby, le GFCOA a de nouveau réalisé une contre performance en s&#39;inclinant sur la pelouse de Jura Sud 3-1. Après avoir pris l&#39;avantage en début de seconde période, le Gazelec s&#39;est effondré en fin de match, encaissant trois buts dans le dernier quart d&#39;heure. Par un froid ...</description>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:54:00 +0200</pubDate>
		<dateFrancais>09 mars 2010</dateFrancais>
		<dateCorse>09 di marzu 2010</dateCorse>
		<link><![CDATA[http://www.footcorse.com/?p=1558]]></link>
		<author>FootCorse</author>
		<category>foot</category>
	</item>
	<item>
		<title>Châteauroux-Bastia en images</title>
		<description>Retrouvez les photos du match Châteauroux-Bastia comptant pour la 27ème journée du Championnat de France de Ligue 2 &#40;vendredi 5 mars 2010&#41;.</description>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:04:00 +0200</pubDate>
		<dateFrancais>09 mars  2010</dateFrancais>
		<dateCorse>09 di marzu  2010</dateCorse>
		<link><![CDATA[http://www.sc-bastia.net/v4/?p=3754]]></link>
		<author>SC Bastia</author>
		<category>foot</category>
	</item>
	<item>
		<title>Bastia-Hazebrouck en images</title>
		<description>Retrouvez les photos du match Bastia-Hazebrouck comptant pour le Championnat de France Amateur 2.</description>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:04:00 +0200</pubDate>
		<dateFrancais>09 mars  2010</dateFrancais>
		<dateCorse>09 di marzu  2010</dateCorse>
		<link><![CDATA[http://www.sc-bastia.net/v4/?p=3758]]></link>
		<author>SC Bastia</author>
		<category>foot</category>
	</item>
	<item>
		<title>C&#39;est le Foot &#40;3ème partie&#41;</title>
		<description>Invités : Jean-M. Giacobetti &#40;joueur Costa Verde &#41;, D. Grassi &#40;dirigeant AS Nebbiu &#41; et Ludo Guerriero &#40;joueur ACA&#41;. ITW d&#39;O. Pantaloni, S. Le Mignan &#40;coach Vannes&#41;, Jean-P. Sabo &#40;joueur ACA&#41;, coup de gueule de Pierre Mariotti, et un micro-gradin . Ecoutez la 3ème partie de l&#39;émission.</description>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:48:00 +0200</pubDate>
		<dateFrancais>09 mars 2010</dateFrancais>
		<dateCorse>09 di marzu 2010</dateCorse>
		<link><![CDATA[http://www.alta-frequenza.com/index.php/podcast/c_est_le_foot/08_03_2010_c_est_le_foot_3eme_partie]]></link>
		<author>C&#39;est le foot d&#39;Alta Frequenza</author>
		<category>foot</category>
	</item>
	<item>
		<title>C&#39;est le Foot &#40;2ème partie&#41;</title>
		<description>Invités : Jean-M. Giacobetti &#40;joueur Costa Verde &#41;, D. Grassi &#40;dirigeant AS Nebbiu &#41; et Ludo Guerriero &#40;joueur ACA&#41;. ITW d&#39;O. Pantaloni, S. Le Mignan &#40;coach Vannes&#41;, Jean-P. Sabo &#40;joueur ACA&#41;, coup de gueule de Pierre Mariotti, et un micro-gradin . Ecoutez la 2ème partie de l&#39;émission.</description>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:47:00 +0200</pubDate>
		<dateFrancais>09 mars 2010</dateFrancais>
		<dateCorse>09 di marzu 2010</dateCorse>
		<link><![CDATA[http://www.alta-frequenza.com/index.php/podcast/c_est_le_foot/08_03_2010_c_est_le_foot_2eme_partie]]></link>
		<author>C&#39;est le foot d&#39;Alta Frequenza</author>
		<category>foot</category>
	</item>
	<item>
		<title>C&#39;est le Foot &#40;1ère partie&#41;</title>
		<description>Invités : Jean-M. Giacobetti &#40;joueur Costa Verde &#41;, D. Grassi &#40;dirigeant AS Nebbiu &#41; et Ludo Guerriero &#40;joueur ACA&#41;. ITW d&#39;O. Pantaloni, S. Le Mignan &#40;coach Vannes&#41;, Jean-P. Sabo &#40;joueur ACA&#41;, coup de gueule de Pierre Mariotti, et un micro-gradin . Ecoutez la 1ère partie de l&#39;émission.</description>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:44:00 +0200</pubDate>
		<dateFrancais>09 mars 2010</dateFrancais>
		<dateCorse>09 di marzu 2010</dateCorse>
		<link><![CDATA[http://www.alta-frequenza.com/index.php/podcast/c_est_le_foot/08_03_2010_c_est_le_foot_1ere_partie]]></link>
		<author>C&#39;est le foot d&#39;Alta Frequenza</author>
		<category>foot</category>
	</item>
	<item>
		<title>&#149; FOOTBALLCFA 2 - Sporting-club d&#39;Hazebrouck : Thomas Delvar a inscrit le but de la victoire samedi &#224; Bastia &#40;la Voix du Nord&#41;</title>
		<description>mardi 09 mars 2010 Thomas Delvar, buteur d&#233;cisif face &#224; Bastia, revient sur la belle ...</description>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 07:59:00 +0200</pubDate>
		<dateFrancais>09 mars  2010</dateFrancais>
		<dateCorse>09 di marzu  2010</dateCorse>
		<link><![CDATA[http://www.hazebrouck.maville.com/sport/detail_--Â•-FOOTBALLCFA-2-Sporting-club-d-Hazebrouck-Thomas-Delvar-a-inscrit-le-but-de-la-victoire-samedi-a-Bastia_spo-1290170_actu.Htm?xtor=RSS-4&utm_source=RSS_MVI_hazebrouck&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS]]></link>
		<author>MaVille : Hazebrouck</author>
		<enclosure url='http://www.hazebrouck.maville.com/photos/2010/03/09/vn_1442002_px_100__w_lavoixdunord_.jpg' type='image/jpeg' ></enclosure>
		<image>http://www.hazebrouck.maville.com/photos/2010/03/09/vn_1442002_px_100__w_lavoixdunord_.jpg</image>
		<category>foot</category>
	</item>
	<item>
		<title>Metz, un point c&#39;est tout !</title>
		<description>Metz a obtenu le match nul &#40;3-3&#41; à Laval lors du dernier match de la 27e journée de Ligue 2. [...] o&#249; s&#39;enlisent Istres, Ch&#226;teauroux et Bastia. Ces deux derniers n&#39;ont pas r&#233;ussi &#224; se</description>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 22:56:00 +0200</pubDate>
		<dateFrancais>08 mars 2010</dateFrancais>
		<dateCorse>08 di marzu 2010</dateCorse>
		<link><![CDATA[http://feedproxy.google.com/~r/France3-Sport/~3/2dfneJ96liQ/metz-un-point-c-est-tout--61518570.html]]></link>
		<author>France3 : sport</author>
		<enclosure url='http://medias.francetv.fr/bibl/url_images/2010/02/16/image_61136907.jpg' type='image/jpeg' ></enclosure>
		<image>http://medias.francetv.fr/bibl/url_images/2010/02/16/image_61136907.jpg</image>
		<category>foot</category>
	</item>
	<item>
		<title>Football : Alexandre Raineau n&#39;a pas perdu ses repères au milieu &#40;Ouest-France&#41;</title>
		<description>lundi 08 mars 2010 Ligue 2. Habitué à dépanner comme latéral gauche depuis le début de saison, Alexandre Raineau a été relancé à son poste au milieu de terrain à Sedan. Un bon... [...] de Guingamp. Depuis, une défaite à Ajaccio et deux nuls contre Strasbourg et Sedan ont</description>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 15:14:00 +0200</pubDate>
		<dateFrancais>08 mars  2010</dateFrancais>
		<dateCorse>08 di marzu  2010</dateCorse>
		<link><![CDATA[http://www.trouville-deauville.maville.com/sport/detail_-Football-Alexandre-Raineau-n-a-pas-perdu-ses-reperes-au-milieu_spo-1289329_actu.Htm?xtor=RSS-4&utm_source=RSS_MVI_trouville-deauville&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS]]></link>
		<author>MaVille : Trouville-Deauville</author>
		<enclosure url='http://www.trouville-deauville.maville.com/of-photos/2010/03/08/caNRM_2815243_1_px_100__w_ouestfrance_.jpg' type='image/jpeg' ></enclosure>
		<image>http://www.trouville-deauville.maville.com/of-photos/2010/03/08/caNRM_2815243_1_px_100__w_ouestfrance_.jpg</image>
		<category>foot</category>
	</item>
	<item>
		<title>CHALLENGE ALEX STRA : LES RESULTATS DES 8ème DE FINALE</title>
		<description>ECB &#8221;“ AS CASINCA : 1-0. But : Bonavita &#40;78ème&#41;. ALERIA &#8221;“ ANTISANTI : 1-1 &#40;3-1 aux tab&#41;. Buts : Bursacchi &#40;21ème, sp&#41; pour Antisanti. Pifferini &#40;45ème&#41; pour Aléria. NEBBIU &#8221;“ MIGLIACCIARU : 1-0. But : Cinto &#40;43ème&#41;. GALLIA &#8221;“ BORGO : 1-0 ap. But : Morellini &#40;98ème&#41;. FURIANI &#8221;“...</description>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:45:00 +0200</pubDate>
		<dateFrancais>08 mars 2010</dateFrancais>
		<dateCorse>08 di marzu 2010</dateCorse>
		<link><![CDATA[http://www.footcorse.com/?p=1554]]></link>
		<author>FootCorse</author>
		<category>foot</category>
	</item>
	<item>
		<title>Metz chasse Caen et Brest</title>
		<description>Caen et Brest désormais co-leaders, les Lorrains vont tenter de revenir à 5 longueurs au terme de la 27e journée de L2. [...] o&#249; s&#39;enlisent Istres, Ch&#226;teauroux et Bastia. Ces deux derniers n&#39;ont pas r&#233;ussi &#224; se</description>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:56:00 +0200</pubDate>
		<dateFrancais>08 mars 2010</dateFrancais>
		<dateCorse>08 di marzu 2010</dateCorse>
		<link><![CDATA[http://feedproxy.google.com/~r/France3-Sport-Football/~3/EGKcnWs9w0M/metz-chasse-caen-et-brest-61518570.html]]></link>
		<author>France3 : football</author>
		<enclosure url='http://medias.francetv.fr/bibl/url_images/2010/02/16/image_61136907.jpg' type='image/jpeg' ></enclosure>
		<image>http://medias.francetv.fr/bibl/url_images/2010/02/16/image_61136907.jpg</image>
		<category>foot</category>
	</item>
	<item>
		<title>SCB : la vérité en face</title>
		<description>&#8221; Mourir ? Que ce soit avec honneur &#8220; ! Ce lundi, le Président du Directoire Julien Lolli a accordé un entretien exclusif au nouveau quotidien de l&#39;&#238;le, 24ore, dans lequel il fait le point sur la situation du club et évoque les nouvelles perspectives. Extrait&#8230; &#8221; 24ore : Tout d&#39;abord, revenons sur la ...</description>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:34:00 +0200</pubDate>
		<dateFrancais>08 mars  2010</dateFrancais>
		<dateCorse>08 di marzu  2010</dateCorse>
		<link><![CDATA[http://www.sc-bastia.net/v4/?p=3746]]></link>
		<author>SC Bastia</author>
		<category>foot</category>
	</item>
	<item>
		<title>L&#39;agenda de la semaine</title>
		<description>Retrouvez le programme du groupe professionnel pour la semaine du 08/03 au 14/03. Lundi : 10h Mardi : 10h et 15h Mercredi : 10h Jeudi : 15h Vendredi : réveil musculaire et match Samedi : 10h Dimanche : repos &#40;Sous réserve de modification&#41; ...</description>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:34:00 +0200</pubDate>
		<dateFrancais>08 mars  2010</dateFrancais>
		<dateCorse>08 di marzu  2010</dateCorse>
		<link><![CDATA[http://www.sc-bastia.net/v4/?p=3744]]></link>
		<author>SC Bastia</author>
		<category>foot</category>
	</item>
	<item>
		<title>Les résultats du week-end</title>
		<description>Battus par Monaco la semaine passée, les U17 Nationaux effectuaient le long déplacement à Aurillac, tandis que dans le même temps, les joueurs de Philippe Anziani accueillaient l&#39;équipe de Clermont. U19 Nat : BASTIA 2-1 CLERMONT SCB : Monteiro, Ait Yahia, Brigato, Vannucci, Galeazzi, Capinielli, Vincent, Casanova, Baraglioli, Zaaouar, Achilli, Guillaume,...</description>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:34:00 +0200</pubDate>
		<dateFrancais>08 mars  2010</dateFrancais>
		<dateCorse>08 di marzu  2010</dateCorse>
		<link><![CDATA[http://www.sc-bastia.net/v4/?p=3742]]></link>
		<author>SC Bastia</author>
		<category>foot</category>
	</item>
	<item>
		<title>&#149; FOOTBALLCFA 2 - Hazebrouck s&#39;accroche et d&#233;croche finalement la victoire &#224; Bastia &#40;la Voix du Nord&#41;</title>
		<description>dimanche 07 mars 2010 Face &#224; Hazebrouck, les joueurs de Beno&#238;t Tavenot n&#39;avaient semble t-il pas l&#39;app&#233;tit n&#233;cessaire pour pr&#233;server leurs acquis ...</description>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 07:14:00 +0200</pubDate>
		<dateFrancais>07 mars  2010</dateFrancais>
		<dateCorse>07 di marzu  2010</dateCorse>
		<link><![CDATA[http://www.hazebrouck.maville.com/sport/detail_--Â•-FOOTBALLCFA-2-Hazebrouck-s-accroche-et-decroche-finalement-la-victoire-a-Bastia_spo-1287878_actu.Htm?xtor=RSS-4&utm_source=RSS_MVI_hazebrouck&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS]]></link>
		<author>MaVille : Hazebrouck</author>
		<enclosure url='http://www.hazebrouck.maville.com/photos/2010/03/07/vn_1439731_px_100__w_lavoixdunord_.jpg' type='image/jpeg' ></enclosure>
		<image>http://www.hazebrouck.maville.com/photos/2010/03/07/vn_1439731_px_100__w_lavoixdunord_.jpg</image>
		<category>foot</category>
	</item>
	<item>
		<title>LB Châteauroux / Sc Bastia - Le résumé</title>
		<description>Le résumé vidéo de la rencontre entre la Berrichonne de Châteauroux et le Sporting Club de Bastia &#40;2-2&#41; est disponible sur SCB TV.</description>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 22:18:00 +0200</pubDate>
		<dateFrancais>06 mars  2010</dateFrancais>
		<dateCorse>06 di marzu  2010</dateCorse>
		<link><![CDATA[http://www.sc-bastia.net/v4/?p=3736]]></link>
		<author>SC Bastia</author>
		<category>foot</category>
	</item>
	<item>
		<title>ACA-Vannes 1-1</title>
		<description>Le résumé du match sur ALOURS TV ...</description>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 21:06:00 +0200</pubDate>
		<dateFrancais>06 mars 2010</dateFrancais>
		<dateCorse>06 di marzu 2010</dateCorse>
		<link><![CDATA[http://www.ac-ajaccio.com/la-saison-l&#34;actu-aca-vannes-1-1_1670.html]]></link>
		<author>AC Ajaccio</author>
		<category>foot</category>
	</item>
	<item>
		<title>CFA 2 : Bastia 2-3 Hazebrouck</title>
		<description>Invaincu depuis trois journées, le Sporting avait la belle occasion d&#39;enchainer sur une nouvelle victoire cet après-midi à l&#39;occasion de la réception d&#39;Hazebrouck. Mais comme bien souvent à domicile, il n&#39;a pu confirmer les bonnes dispositions affichées hors de ses bases&#8230; BASTIA 2-3 &#40;1-0&#41; HAZBROUCK Stade...</description>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 20:24:00 +0200</pubDate>
		<dateFrancais>06 mars  2010</dateFrancais>
		<dateCorse>06 di marzu  2010</dateCorse>
		<link><![CDATA[http://www.sc-bastia.net/v4/?p=3732]]></link>
		<author>SC Bastia</author>
		<category>foot</category>
	</item>
	<item>
		<title>Les échos après Châteauroux</title>
		<description>André touché à la cuisse Percuté en première période par un castelroussin, Pierre-Yves André a été contraint de laisser sa place à Christophe Gaffory à la pause. Ce qui n&#39;a pas empêché le capitaine, pourtant victime d&#39;une béquille, de transformer le pénalty égalisateur...</description>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 20:24:00 +0200</pubDate>
		<dateFrancais>06 mars  2010</dateFrancais>
		<dateCorse>06 di marzu  2010</dateCorse>
		<link><![CDATA[http://www.sc-bastia.net/v4/?p=3727]]></link>
		<author>SC Bastia</author>
		<category>foot</category>
	</item>
	<item>
		<title>ACA-Vannes 1-1</title>
		<description>Un partage des points équitable ...</description>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 20:14:00 +0200</pubDate>
		<dateFrancais>06 mars 2010</dateFrancais>
		<dateCorse>06 di marzu 2010</dateCorse>
		<link><![CDATA[http://www.ac-ajaccio.com/la-saison-l&#34;actu-aca-vannes-1-1_1668.html]]></link>
		<author>AC Ajaccio</author>
		<category>foot</category>
	</item>
	<item>
		<title>Les résultats du week-end</title>
		<description>U19: ACA-ASSE 0-2, U17: Monaco-ACA 1-0 ...</description>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 20:14:00 +0200</pubDate>
		<dateFrancais>06 mars 2010</dateFrancais>
		<dateCorse>06 di marzu 2010</dateCorse>
		<link><![CDATA[http://www.ac-ajaccio.com/flash-info-les-resultats-du-week-end_1671.html]]></link>
		<author>AC Ajaccio</author>
		<category>foot</category>
	</item>
	<item>
		<title>UN POINT &#40;IN&#41;SUFFISANT POUR BASTIA ?</title>
		<description>L&#39;envie y était, la hargne aussi, mais comme depuis le début de saison cette équipe bastiaise a manqué de réalisme et de réussite afin de glaner ces fameux 3 point hors de ses bases qui lui auraient fait tant de bien, d&#39;un point de vue comptable mais également psychologique. C&#39;est tout de même le partage des ...</description>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 14:14:00 +0200</pubDate>
		<dateFrancais>06 mars 2010</dateFrancais>
		<dateCorse>06 di marzu 2010</dateCorse>
		<link><![CDATA[http://www.footcorse.com/?p=1544]]></link>
		<author>FootCorse</author>
		<category>foot</category>
	</item>
	<item>
		<title>Football - Ligue 2 - Papin : «J&#39;ai ma réponse»</title>
		<description>Jean-Pierre Papin a décidé de rester à la tête de Châteauroux malgré le match nul à domicile face à Bastia &#40;2-2&#41; vendredi.</description>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 13:26:00 +0200</pubDate>
		<dateFrancais>06 mars 2010</dateFrancais>
		<dateCorse>06 di marzu 2010</dateCorse>
		<link><![CDATA[http://www.sport24.com/football/ligue-2/fil-info/papin-j-ai-ma-reponse-359036]]></link>
		<author>Sport24</author>
		<category>foot</category>
	</item>
	<item>
		<title>&#149; FOOTBALLCFA 2 - Match p&#233;rilleux, en Corse, pour le Sporting-club d&#39;Hazebrouck &#40;la Voix du Nord&#41;</title>
		<description>samedi 06 mars 2010 En bus jusqu&#39;&#224; Orly, puis en avion jusqu&#39;&#224; Bastia... Le Sporting-club d&#39;Hazebrouck effectue ...</description>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 12:58:00 +0200</pubDate>
		<dateFrancais>06 mars  2010</dateFrancais>
		<dateCorse>06 di marzu  2010</dateCorse>
		<link><![CDATA[http://www.hazebrouck.maville.com/sport/detail_--Â•-FOOTBALLCFA-2-Match-perilleux-en-Corse-pour-le-Sporting-club-d-Hazebrouck_spo-1287086_actu.Htm?xtor=RSS-4&utm_source=RSS_MVI_hazebrouck&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS]]></link>
		<author>MaVille : Hazebrouck</author>
		<enclosure url='http://www.hazebrouck.maville.com/photos/2010/03/06/vn_1438323_px_100__w_lavoixdunord_.jpg' type='image/jpeg' ></enclosure>
		<image>http://www.hazebrouck.maville.com/photos/2010/03/06/vn_1438323_px_100__w_lavoixdunord_.jpg</image>
		<category>foot</category>
	</item>
	<item>
		<title>Ligue2 : Vannes poursuit en beauté sa série à l&#39;extérieur &#40;Ouest-France&#41;</title>
		<description>samedi 06 mars 2010 Ajaccio - Vannes : 1-1 ...</description>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 12:54:00 +0200</pubDate>
		<dateFrancais>06 mars  2010</dateFrancais>
		<dateCorse>06 di marzu  2010</dateCorse>
		<link><![CDATA[http://www.vannes.maville.com/sport/detail_-Ligue2-Vannes-poursuit-en-beaute-sa-serie-a-lâ€™exterieur_spo-1286676_actu.Htm?xtor=RSS-4&utm_source=RSS_MVI_vannes&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS]]></link>
		<author>MaVille : Vannes</author>
		<enclosure url='http://www.vannes.maville.com/photos/2010/03/05/of_10030522593633026000_px_100__w_ouestfrance_.jpg' type='image/jpeg' ></enclosure>
		<image>http://www.vannes.maville.com/photos/2010/03/05/of_10030522593633026000_px_100__w_ouestfrance_.jpg</image>
		<category>foot</category>
	</item>
	<item>
		<title>Football : Vannes poursuit en Beauté sa série à l&#39;extérieur &#40;Ouest-France&#41;</title>
		<description>samedi 06 mars 2010 Ajaccio - Vannes : 1-1. Après avoir craint le pire, suite à une décision arbitraletrès discutable, les Vannetais ont arraché un bon point à Ajaccio.</description>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 12:54:00 +0200</pubDate>
		<dateFrancais>06 mars  2010</dateFrancais>
		<dateCorse>06 di marzu  2010</dateCorse>
		<link><![CDATA[http://www.vannes.maville.com/sport/detail_-Football-Vannes-poursuit-en-Beaute-sa-serie-a-l-exterieur-_spo-1286998_actu.Htm?xtor=RSS-4&utm_source=RSS_MVI_vannes&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS]]></link>
		<author>MaVille : Vannes</author>
		<category>foot</category>
	</item>
	<item>
		<title>Football - Ligue 2 - F. Dumas : «Un bon 0-0»</title>
		<description>Franck Dumas est satisfait du point pris par ses joueurs à Sedan vendredi &#40;0-0&#41;. Des propos repris par le site officiel de Caen. [...] rien Ã  voir avec le dernier dÃ©placement Ã  Ajaccio. Il n&#39;y a pas grand-chose Ã  reprocher aux joueurs qui</description>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 12:41:00 +0200</pubDate>
		<dateFrancais>06 mars 2010</dateFrancais>
		<dateCorse>06 di marzu 2010</dateCorse>
		<link><![CDATA[http://www.sport24.com/football/ligue-2/fil-info/f.-dumas-un-bon-0-0-359021]]></link>
		<author>Sport24</author>
		<category>foot</category>
	</item>
	<item>
		<title>Toujours la même rengaine</title>
		<description>Pour avoir laissé passer sa chance en seconde période et manqué de vigilance sur les coups de pieds arrêtés défensifs, le Sporting a une fois de plus raté le coche à Châteauroux, alors que la victoire lui tendait les bras&#8221; Et l&#39;espérance était de taille à l&#39;attaque de cette partie entre deux...</description>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 10:20:00 +0200</pubDate>
		<dateFrancais>06 mars  2010</dateFrancais>
		<dateCorse>06 di marzu  2010</dateCorse>
		<link><![CDATA[http://www.sc-bastia.net/v4/?p=3724]]></link>
		<author>SC Bastia</author>
		<category>foot</category>
	</item>
</channel>
</rss>