<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Annudà : Environnement - Saynète</title>
	<description>L&#39;agr&#233;gateur Annud&#224;, dans sa rubrique Environnement, noue des flux RSS/ATOM sur l&#39;environnement et la sant&#233; &#224; partir de 141 sources &#233;pisodiques (liste &#224; consulter dans l&#39;onglet flux de annuda.saynete.net) et  &#224; partir de sources topiques (locales) :  Corsica terroir -  La Boudeuse -  RandoBlog du Parc Naturel Régional de Corse -  Fiera di a castagna -  Corse Sauvage -  Le Ranch de Sagone -  Rustinu -  Randonnées en Corse, Vagabondu -  ABCDE - Association Bonifacienne Comprendre et Défendre l&#39;Environnement -  Aria Linda -  Cap Énergies Corse -  Contre l&#39;incinérateur corse -  Corse-Ornitho -  Go56 -  U Levante -  Office de l&#39;Environnement -  Réseau Sentinelles Corse (format pdf) -  Torra Plongée -  Raids Corse équestre - </description>
	<link>http://flussi.annuda.saynete.net/environnement.xml</link>
	<image>
		<url>http://flussi.annuda.saynete.net/titre_simple.gif</url>
		<title>Environnement - Annudà</title>
		<link>http://annuda.saynete.net</link>
	</image>
	<language>co-CO</language>
	<copyright>Copyright 2009, www.saynete.net</copyright>
	<webMaster>vincent@saynete.net</webMaster>
	<source link="http://www.corsica-terroirs.com/xml/syndication.rss">Corsica terroir</source>
	<source link="http://la-boudeuse.org/feed/">La Boudeuse</source>
	<source link="http://randoblogpnrc.blogspot.com/feeds/posts/default?alt=rss">RandoBlog du Parc Naturel Régional de Corse</source>
	<source link="http://www.fieradiacastagna.com/xml/syndication.rss">Fiera di a castagna</source>
	<source link="http://corse-sauvage.fr/index.php?feed/atom">Corse Sauvage</source>
	<source link="http://www.ranch-sagone.com/xml/syndication.rss">Le Ranch de Sagone</source>
	<source link="http://rustinu.skyrock.com/rss.xml">Rustinu</source>
	<source link="http://vagabondu.over-blog.net/rss-articles.xml">Randonnées en Corse, Vagabondu</source>
	<source link="http://abcdebonifacio.canalblog.com/rss.xml">ABCDE - Association Bonifacienne Comprendre et Défendre l&#39;Environnement</source>
	<source link="http://www.arialinda-asso.com/rss.php">Aria Linda</source>
	<source link="http://www.pole-enr.corse.fr/rss.php">Cap Énergies Corse</source>
	<source link="http://contrelincinerateurcorse.o-zi.com/spip.php?page=backend">Contre l&#39;incinérateur corse</source>
	<source link="http://corseornitho.canalblog.com/rss.xml">Corse-Ornitho</source>
	<source link="http://marin56.canalblog.com/rss.xml">Go56</source>
	<source link="http://levante.fr/actu.rss">U Levante</source>
	<source link="http://www.oec.fr/rss2.php">Office de l&#39;Environnement</source>
	<source link="http://websenti.u707.jussieu.fr/sentiweb/rss.php?site=colang=fr">Réseau Sentinelles Corse (format pdf)</source>
	<source link="http://torraplongee.blogspot.com/feeds/posts/default?alt=rss">Torra Plongée</source>
	<source link="http://raidscorse.blogscheval.net/index.rss">Raids Corse équestre</source>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 23:10:06 +0200</lastBuildDate>
	<item>
		<title>CLIMAT-METEO - La météo de jeudi</title>
		<description> La météo de jeudi La météo de jeudi ... [...] Le vent d&#39;ouest souffle Ã©galement fort prÃ¨s des caps corses avec des pointes de 70 Ã  90km/h, voire 100km/h.</description>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 18:12:00 +0200</pubDate>
		<dateFrancais>08 septembre 2010</dateFrancais>
		<dateCorse>08 di settembre 2010</dateCorse>
		<link><![CDATA[http://www.ushuaia.com/info-planete/actu-en-continu/nature/la-meteo-de-jeudi-6061784.html]]></link>
		<author>Ushuaïa : info de la planète</author>
		<enclosure url='http://s.tf1.fr/mmdia/i/28/1/le-logo-de-meteo-france-4763281oowlm_1124.jpg' type='image/jpeg' ></enclosure>
		<image>http://s.tf1.fr/mmdia/i/28/1/le-logo-de-meteo-france-4763281oowlm_1124.jpg</image>
		<category>environnement</category>
	</item>
	<item>
		<title>Corte</title>
		<description>Corte is town in the mountains of north-central Corsica. At an elevation of more than 365 metres...</description>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:31:00 +0200</pubDate>
		<dateFrancais>08 septembre 2010</dateFrancais>
		<dateCorse>08 di settembre 2010</dateCorse>
		<link><![CDATA[http://www.trekearth.com/gallery/Europe/France/South/Corse/Corte/photo1238449.htm]]></link>
		<author>TrekEarth</author>
		<category>environnement</category>
	</item>
	<item>
		<title>Deux chargé&#40;e&#41;s de missions pour le CBN de Corse</title>
		<description>Le Conservatoire Botanique National &#40;CBN&#41; de Corse recrute un&#40;e&#41; chargé&#40;e&#41; de mission « conservation et plans nationaux d&#39;actions » et un&#40;e&#41; chargé&#40;e&#41; de mission Bryologie...</description>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 14:14:00 +0200</pubDate>
		<dateFrancais>08 septembre 2010</dateFrancais>
		<dateCorse>08 di settembre 2010</dateCorse>
		<link><![CDATA[http://www.tela-botanica.org/actu/article3923.html]]></link>
		<author>Tela Botanica</author>
		<enclosure url='http://www.tela-botanica.org/actu/IMG/arton3923.jpg' type='image/jpeg' ></enclosure>
		<image>http://www.tela-botanica.org/actu/IMG/arton3923.jpg</image>
		<category>environnement</category>
	</item>
	<item>
		<title>Forêt et climat, quel devenir pour l&#39;écosystème</title>
		<description>Dans un communiqué paru le 6 septembre, la fédération France Nature et Environnement fait part de ses inquiétudes face aux épisodes dramatiques qui ont touché les forêt ces dernières semaines,... [...] il faut savoir que cet été a été marqué par une série d’épisodes qui ont touché aussi bien le Brésil, avec la récente tornade de feu, que la Russie qui a subi des feux de forêts sans précédent sur une surface forestière supérieure à celle de la corse. La sécheresse de cet été a atteint des records historiques, avec de lourdes conséquences sur les forêts alors même que leur maintien est vital pour la régulation du climat, peut on lire dans un communiqué de presse.</description>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:21:00 +0200</pubDate>
		<dateFrancais>08 septembre 2010</dateFrancais>
		<dateCorse>08 di settembre 2010</dateCorse>
		<link><![CDATA[http://www.actualites-news-environnement.com/24099-Foret-climat-quel-devenir-ecosysteme.html]]></link>
		<author>Actualité news environnement</author>
		<category>environnement</category>
	</item>
	<item>
		<title>ENVIRONNEMENT - METEO EN FRANCE - Météo de mercredi : un temps humide au nord</title>
		<description> Météo de mercredi : un temps humide au nord Météo de mercredi : un temps humide au nord ... [...] iront de 19 Ã  23Â°C des Ardennes Ã  la cÃ´te basque, localement 17Â°C en Auvergne et jusqu&#39;Ã  25Â°C prÃ¨s de la MÃ©diterranÃ©e, 25 Ã  28Â°C en Corse.</description>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 09:00:00 +0200</pubDate>
		<dateFrancais>08 septembre 2010</dateFrancais>
		<dateCorse>08 di settembre 2010</dateCorse>
		<link><![CDATA[http://www.ushuaia.com/info-planete/actu-en-continu/environnement/meteo-de-mercredi-un-temps-humide-au-nord-6061164.html]]></link>
		<author>Ushuaïa : info de la planète</author>
		<enclosure url='http://s.tf1.fr/mmdia/i/53/7/un-temps-nuageux-7350537xwqhs_1124.jpg' type='image/jpeg' ></enclosure>
		<image>http://s.tf1.fr/mmdia/i/53/7/un-temps-nuageux-7350537xwqhs_1124.jpg</image>
		<category>environnement</category>
	</item>
	<item>
		<title>Golfe de Sagone</title>
		<description>None ... [...] long du golfe de Sagone, la D81 offre de beaux points de vue sur la côte ouest de la Corse et ses</description>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 03:26:00 +0200</pubDate>
		<dateFrancais>08 septembre 2010</dateFrancais>
		<dateCorse>08 di settembre 2010</dateCorse>
		<link><![CDATA[http://www.trekearth.com/gallery/Europe/France/South/Corse/Sagone/photo1238254.htm]]></link>
		<author>TrekEarth</author>
		<category>environnement</category>
	</item>
	<item>
		<title>Viticulture : les prévisions de récolte prennent un coup de froid &#40;ministère&#41;</title>
		<description>Le ministère de l&#039;Agriculture table sur une vendange de 47,2 millions d&#039;hectolitres pour 2010. Les estimations repartent à la baisse, et on se rapprocherait de la petite récolte de 2009. [...] cause, la récolte de 2010 devrait rester assez proche de celle de 2009 dans la plupart des régions, « sauf dans le Sud-Ouest, la Corse, la Bourgogne, le Beaujolais, l&#39;Alsace et la Champagne où (le potentiel) est annoncé en baisse »,</description>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 19:59:00 +0200</pubDate>
		<dateFrancais>07 septembre 2010</dateFrancais>
		<dateCorse>07 di settembre 2010</dateCorse>
		<link><![CDATA[http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/viticulture-les-previsions-de-recolte-prennent-un-coup-de-froid-ministere-31761.html]]></link>
		<author>La France agricole</author>
		<category>environnement</category>
	</item>
	<item>
		<title>Vue sur le Lac de Ninu, depuis le GR20</title>
		<description>Bonsoir, Après avoir fait le tour du ... [...] Lac de Ninu est le deuxième de Corse par la superficie (6,5 ha), après le Lac de Bettaniella, pour une profondeur maximale de 11</description>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 17:19:00 +0200</pubDate>
		<dateFrancais>07 septembre 2010</dateFrancais>
		<dateCorse>07 di settembre 2010</dateCorse>
		<link><![CDATA[http://www.trekearth.com/gallery/Europe/France/South/Corse/Lac_de_Nino/photo1238153.htm]]></link>
		<author>TrekEarth</author>
		<category>environnement</category>
	</item>
	<item>
		<title>CORSE - Avis urgents locaux aux navigateurs au 07/09/2010 à 16:43:47</title>
		<description>AVURNAV en vigueur dans cette zone : 1658/2010 - 1664/2010 - 1666/2010 - 1678/2010 - 1695/2010 - 1720/2010 - 1727/2010 - ...</description>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 16:43:00 +0200</pubDate>
		<dateFrancais>07 septembre 2010</dateFrancais>
		<dateCorse>07 di settembre 2010</dateCorse>
		<link><![CDATA[http://www.premar-mediterranee.gouv.fr/infoprat/avurnav/?limzone=4&lieux=2&2010-09-07T16:43:47+00:00]]></link>
		<author>Préfecture maritime de la Méditerranée : avis urgents locaux aux navigateurs</author>
		<category>environnement</category>
	</item>
	<item>
		<title>CORSE - Avis urgents côtiers aux navigateurs au 07/09/2010 à 16:40:18</title>
		<description>AVURNAV en vigueur dans cette zone : 942/2010 - 973/2010 - 974/2010 - ...</description>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 16:40:00 +0200</pubDate>
		<dateFrancais>07 septembre 2010</dateFrancais>
		<dateCorse>07 di settembre 2010</dateCorse>
		<link><![CDATA[http://www.premar-mediterranee.gouv.fr/infoprat/avurnav/?limzone=8&lieux=1&2010-09-07T16:40:18+00:00]]></link>
		<author>Préfecture maritime de la Méditerranée : avis urgents côtiers aux navigateurs</author>
		<category>environnement</category>
	</item>
	<item>
		<title>BASTELICA - LAVU DI VITALACA &#40; VIDEO &#41; 05 09 2010</title>
		<description>BASTELICA - LAVU DI VITALACA &#40; VIDEO &#41; 05 09 2010 ...</description>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:31:00 +0200</pubDate>
		<dateFrancais>07 septembre 2010</dateFrancais>
		<dateCorse>07 di settembre 2010</dateCorse>
		<link><![CDATA[http://rss.feedsportal.com/c/32256/f/437763/p/1/s/4ad5e8e0/l/0Lrustinu0Bskyrock0N0C29254611290EBASTELICA0ELAVU0EDI0EVITALACA0EVIDEO0E0A50E0A90E20A10A0Bhtml/story01.htm]]></link>
		<author>Rustinu</author>
		<enclosure url='http://3.gvt0.com/vi/-z_pLtBHEAA/default.jpg' type='image/jpeg' ></enclosure>
		<image>http://3.gvt0.com/vi/-z_pLtBHEAA/default.jpg</image>
		<category>environnement</category>
	</item>
	<item>
		<title>BASTELICA - LAVU DI VITALACA 05 09 2010</title>
		<description>Départ de la fontaine de Verga qui se trouve sur les hauteurs de Dominicaci, petit hameau de Bastelica à 870M d&#39;altitude. Il nous faudra remonter la vallée du Prunelli...</description>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:15:00 +0200</pubDate>
		<dateFrancais>07 septembre 2010</dateFrancais>
		<dateCorse>07 di settembre 2010</dateCorse>
		<link><![CDATA[http://rss.feedsportal.com/c/32256/f/437763/p/1/s/148ce8da/l/0Lrustinu0Bskyrock0N0C29254562370EBASTELICA0ELAVU0EDI0EVITALACA0E0A50E0A90E20A10A0Bhtml/story01.htm]]></link>
		<author>Rustinu</author>
		<enclosure url='http://91.img.v4.skyrock.net/91c/rustinu/pics/2925456237_0_3.jpg' type='image/jpeg' ></enclosure>
		<image>http://91.img.v4.skyrock.net/91c/rustinu/pics/2925456237_0_3.jpg</image>
		<category>environnement</category>
	</item>
	<item>
		<title>METEO TENDANCE POSSIBLES SCENARIOS</title>
		<description>Nous sommes en marge d&#39;un Flux puissant de S &#xe0; SSE touchant le Sud -Ouest de la France et gagnant la Provence, puis la Corse, avec pluies associ&#xe9;es sur C&#xf4;te Orientale - plus au Nord qu&#39;au Sud. Remontant de Madalena, Houle et vagues de SE, pour 2 /3 Pieds, Maximum. Une D&#xe9;pression se creuse et se d&#xe9;cale vers l&#39;Est du Bassin, pr&#xe9;vue sur Var et...</description>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 08:48:00 +0200</pubDate>
		<dateFrancais>07 septembre 2010</dateFrancais>
		<dateCorse>07 di settembre 2010</dateCorse>
		<link><![CDATA[http://marin56.canalblog.com/archives/2010/09/07/19000367.html]]></link>
		<author>Go56</author>
		<category>environnement</category>
	</item>
	<item>
		<title>La Boudeuse à Nantes</title>
		<description>Après avoir quitté Brest La Boudeuse est arrivée à Nantes ce 6 septembre à 17:30. L&#39;accueil de la Ville a été à la hauteur de ce qu&#39;ont été les missions du navire à travers le monde. La Boudeuse devrait séjourner sur la Loire le temps nécessaire à la mise en oeuvre d&#39;une solution...</description>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 00:48:00 +0200</pubDate>
		<dateFrancais>07 septembre 2010</dateFrancais>
		<dateCorse>07 di settembre 2010</dateCorse>
		<link><![CDATA[http://la-boudeuse.org/actualite-la-boudeuse/la-boudeuse-a-nantes/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-boudeuse-a-nantes]]></link>
		<author>La Boudeuse</author>
		<category>environnement</category>
	</item>
	<item>
		<title>AU COEUR DE LA ROCHE NOIRE</title>
		<description>M56 BOTTOM, petites conditions d&#39;W - Vagues : 2 Pieds Frontside ...</description>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 20:46:00 +0200</pubDate>
		<dateFrancais>06 septembre 2010</dateFrancais>
		<dateCorse>06 di settembre 2010</dateCorse>
		<link><![CDATA[http://marin56.canalblog.com/archives/2010/09/06/18997444.html]]></link>
		<author>Go56</author>
		<enclosure url='http://storage.canalblog.com/31/33/307017/56785128_p.jpg' type='image/jpeg' ></enclosure>
		<image>http://storage.canalblog.com/31/33/307017/56785128_p.jpg</image>
		<category>environnement</category>
	</item>
	<item>
		<title>BASTELICA - LAVU DI VITALACA 05 09 2010</title>
		<description>BASTELICA - LAVU DI VITALACA 05 09 2010 ...</description>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 19:14:00 +0200</pubDate>
		<dateFrancais>06 septembre 2010</dateFrancais>
		<dateCorse>06 di settembre 2010</dateCorse>
		<link><![CDATA[http://rss.feedsportal.com/c/32256/f/437763/p/1/s/4de461f7/l/0Lrustinu0Bskyrock0N0C2925280A4710EBASTELICA0ELAVU0EDI0EVITALACA0E0A50E0A90E20A10A0Bhtml/story01.htm]]></link>
		<author>Rustinu</author>
		<enclosure url='http://3.gvt0.com/vi/-z_pLtBHEAA/default.jpg' type='image/jpeg' ></enclosure>
		<image>http://3.gvt0.com/vi/-z_pLtBHEAA/default.jpg</image>
		<category>environnement</category>
	</item>
	<item>
		<title>ENVIRONNEMENT - METEO EN FRANCE - Météo de mardi : forts orages au menu</title>
		<description> Météo de mardi : forts orages au menu Météo de mardi : forts orages au menu ... [...] Sur l&#39;est de la rÃ©gion Provence-Alpes-CÃ´te d&#39;Azur et sur la Corse, le temps sera moins chaotique en journÃ©e avec des moments de encore agrÃ©ables.</description>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 17:30:00 +0200</pubDate>
		<dateFrancais>06 septembre 2010</dateFrancais>
		<dateCorse>06 di settembre 2010</dateCorse>
		<link><![CDATA[http://www.ushuaia.com/info-planete/actu-en-continu/environnement/meteo-de-mardi-forts-orages-au-menu-6059546.html]]></link>
		<author>Ushuaïa : info de la planète</author>
		<enclosure url='http://s.tf1.fr/mmdia/i/72/6/la-carte-de-meteo-france-du-lundi-6-septembre-2010-10277726jqyca_1124.jpg' type='image/jpeg' ></enclosure>
		<image>http://s.tf1.fr/mmdia/i/72/6/la-carte-de-meteo-france-du-lundi-6-septembre-2010-10277726jqyca_1124.jpg</image>
		<category>environnement</category>
	</item>
	<item>
		<title>l&#39;information sur la qualité de l&#39;air: ça se dégrade de plus en plus!</title>
		<description>Qualité de l&#39;air Sur le site de Qualitair Corse, l&#39;affichage des données s&#39;est beaucoup dégradé depuis le début de l&#39;année 2010. Bien que son directeur se soit engagé a y...</description>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 07:36:00 +0200</pubDate>
		<dateFrancais>06 septembre 2010</dateFrancais>
		<dateCorse>06 di settembre 2010</dateCorse>
		<link><![CDATA[http://www.arialinda-asso.com/index.php/2010/09/06/534-l-information-sur-la-qualite-de-l-air-ca-se-degrade-de-plus-en-plus]]></link>
		<author>Aria Linda</author>
		<enclosure url='http://www.arialinda-asso.com/share/Image/QQQ(1).jpg' type='image/jpeg' ></enclosure>
		<image>http://www.arialinda-asso.com/share/Image/QQQ(1).jpg</image>
		<category>environnement</category>
	</item>
	<item>
		<title>En Corse, on n&#39;a pas de gaz naturel, mais on a des idées......</title>
		<description>A quelques jours de la signature de l&#39;arrêté préfectoral d&#39;exploitation de la future centrale de Lucciana, le magazine Corsica s&#39;intéresse de nouveau au GALSI. Comme pour donner raison à sa raison, après son article intitulé "le bal des faux...</description>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 05:32:00 +0200</pubDate>
		<dateFrancais>06 septembre 2010</dateFrancais>
		<dateCorse>06 di settembre 2010</dateCorse>
		<link><![CDATA[http://www.arialinda-asso.com/index.php/2010/09/06/533-en-corse-on-n-a-pas-de-gaz-naturel-mais-on-a-des-idees]]></link>
		<author>Aria Linda</author>
		<category>environnement</category>
	</item>
	<item>
		<title>CAP SUR A SANTA FENU DI BUNIFAZIU</title>
		<description>Nous sommes ici sur San Ghjuva. Le vent d&#39;Ouest a fra&#xee;chi sans donner de Houle, ou si peu! L&#39;horizon est clair, l&#39;autre rive semble toute proche et pourtant 7 Nautiques me s&#xe9;parent de cet amer situ&#xe9; dans le Sud -...</description>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 19:25:00 +0200</pubDate>
		<dateFrancais>05 septembre 2010</dateFrancais>
		<dateCorse>05 di settembre 2010</dateCorse>
		<link><![CDATA[http://marin56.canalblog.com/archives/2010/09/05/18987613.html]]></link>
		<author>Go56</author>
		<enclosure url='http://storage.canalblog.com/42/83/307017/56743050_p.jpg' type='image/jpeg' ></enclosure>
		<image>http://storage.canalblog.com/42/83/307017/56743050_p.jpg</image>
		<category>environnement</category>
	</item>
	<item>
		<title>LA MER AVEC SALVADOR DALI</title>
		<description>Salvador DALI, Peintre et Artiste visionnaire nous livre sans doute un r&#xea;ve de voile libre ! Le bateau 1918 Salvador Dali ...</description>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 18:40:00 +0200</pubDate>
		<dateFrancais>05 septembre 2010</dateFrancais>
		<dateCorse>05 di settembre 2010</dateCorse>
		<link><![CDATA[http://marin56.canalblog.com/archives/2010/09/05/18986817.html]]></link>
		<author>Go56</author>
		<enclosure url='http://storage.canalblog.com/78/93/307017/56739435_p.jpg' type='image/jpeg' ></enclosure>
		<image>http://storage.canalblog.com/78/93/307017/56739435_p.jpg</image>
		<category>environnement</category>
	</item>
	<item>
		<title>Bonifacio</title>
		<description>The most southern coast of Corsica is an outcrop of chalk-white limetone, precipitous and sculpted...</description>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 17:12:00 +0200</pubDate>
		<dateFrancais>05 septembre 2010</dateFrancais>
		<dateCorse>05 di settembre 2010</dateCorse>
		<link><![CDATA[http://www.trekearth.com/gallery/Europe/France/South/Corse/Bonifacio/photo1237622.htm]]></link>
		<author>TrekEarth</author>
		<category>environnement</category>
	</item>
	<item>
		<title>Ajaccio Golfe</title>
		<description>None ...</description>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 16:30:00 +0200</pubDate>
		<dateFrancais>05 septembre 2010</dateFrancais>
		<dateCorse>05 di settembre 2010</dateCorse>
		<link><![CDATA[http://www.trekearth.com/gallery/Europe/France/South/Corse/Ajaccio/photo1237612.htm]]></link>
		<author>TrekEarth</author>
		<category>environnement</category>
	</item>
	<item>
		<title>Les oiseaux sont en danger</title>
		<description>Tous les ans, les gardes du Parc national des Pyrénées effectuent, dans le cadre du programme national STOC (Suivi Temporel des Oiseaux Communs) des opérations de baguage. Le baguage consiste à... [...] Parc national, on recense bien sûr les oiseaux emblématiques pyrénéens, tels le gypaète barbu, en grand danger, le vautour fauve, guère mieux loti, le percnoptère, le circaète, etc.</description>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 09:27:00 +0200</pubDate>
		<dateFrancais>05 septembre 2010</dateFrancais>
		<dateCorse>05 di settembre 2010</dateCorse>
		<link><![CDATA[http://www.ladepeche.fr/article/2010/09/05/900502-Les-oiseaux-sont-en-danger.html]]></link>
		<author>La Dépêche du Midi : Hautes-Pyrénées</author>
		<enclosure url='http://www.ladepeche.fr/content/photo/biz/2010/09/05/201009051020_b100.jpg' type='image/jpeg' ></enclosure>
		<image>http://www.ladepeche.fr/content/photo/biz/2010/09/05/201009051020_b100.jpg</image>
		<category>environnement</category>
	</item>
	<item>
		<title>Allergies : les ambroisies ne feront pas grève</title>
		<description>Comme chaque semaine faisons un petit point sur les risques d&#39;allergie pour les jours à venir grâce au bulletin allergo-pollinique du Réseau National de Surveillance Aérobiologique. Et comme prévu ce sont les... [...] Au cours de la semaine Ã©coulÃ©e ,et Ã  la faveur d&#8217;un fort mistral, ils se sont dispersÃ©s jusque sur le Var, les Alpes Maritimes et la Corse.</description>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 08:50:00 +0200</pubDate>
		<dateFrancais>04 septembre 2010</dateFrancais>
		<dateCorse>04 di settembre 2010</dateCorse>
		<link><![CDATA[http://www.santenews.eu/2010/09/04/allergies-les-ambroisies-ne-feront-pas-greve/]]></link>
		<author>News Santé</author>
		<category>environnement</category>
	</item>
	<item>
		<title>Projet de raccordement de la Corse au projet de gazoduc.....projet de centrale au gaz à Ajaccio.....</title>
		<description>Au cours de la réunion, le préfet de Corse a confirmé qu&#39;il attendait le projet d&#39;EDF pour le mois de juillet Photo et texte extraits du Corse Matin du 27 avril...</description>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 05:28:00 +0200</pubDate>
		<dateFrancais>04 septembre 2010</dateFrancais>
		<dateCorse>04 di settembre 2010</dateCorse>
		<link><![CDATA[http://www.arialinda-asso.com/index.php/2010/09/04/532-projet-de-raccordement-de-la-corse-au-projet-de-gazoducprojet-de-centrale-au-gaz-a-ajaccio]]></link>
		<author>Aria Linda</author>
		<enclosure url='http://blogiwi.com/membres/images/2127.jpg' type='image/jpeg' ></enclosure>
		<image>http://blogiwi.com/membres/images/2127.jpg</image>
		<category>environnement</category>
	</item>
	<item>
		<title>UN SITE DE WINDSURF / DE GLISSE</title>
		<description>Marin &#38;;T&#xe9;quila partagent un bord sauvage ...</description>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 19:08:00 +0200</pubDate>
		<dateFrancais>03 septembre 2010</dateFrancais>
		<dateCorse>03 di settembre 2010</dateCorse>
		<link><![CDATA[http://marin56.canalblog.com/archives/2010/09/03/18972263.html]]></link>
		<author>Go56</author>
		<enclosure url='http://storage.canalblog.com/30/62/307017/56684251_p.jpg' type='image/jpeg' ></enclosure>
		<image>http://storage.canalblog.com/30/62/307017/56684251_p.jpg</image>
		<category>environnement</category>
	</item>
	<item>
		<title>A LA RECHERCHE DES VAGUES</title>
		<description>Le vent fort ne poussait ses vagues que vers une partie de la C&#xf4;te expos&#xe9;e plein large. La houle ne se d&#xe9;cidait pas &#xe0; monter... Il n&#39;en fallait pas moins pour me lancer vers quelques rivages prometteurs. Tout autour, la...</description>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 18:40:00 +0200</pubDate>
		<dateFrancais>03 septembre 2010</dateFrancais>
		<dateCorse>03 di settembre 2010</dateCorse>
		<link><![CDATA[http://marin56.canalblog.com/archives/2010/09/03/18971595.html]]></link>
		<author>Go56</author>
		<enclosure url='http://storage.canalblog.com/02/26/307017/56682559_p.jpg' type='image/jpeg' ></enclosure>
		<image>http://storage.canalblog.com/02/26/307017/56682559_p.jpg</image>
		<category>environnement</category>
	</item>
	<item>
		<title>Lac de Ninu et Capu a u Tozzu</title>
		<description>Bonsoir, Parvenu sans difficultés à ... [...] une brève descente, le Lac de Ninu (1743 m), sans conteste l’un des lieux les plus magiques et les plus photogéniques que puisse offrir la montagne corse.</description>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 17:18:00 +0200</pubDate>
		<dateFrancais>03 septembre 2010</dateFrancais>
		<dateCorse>03 di settembre 2010</dateCorse>
		<link><![CDATA[http://www.trekearth.com/gallery/Europe/France/South/Corse/Lac_de_Nino/photo1237098.htm]]></link>
		<author>TrekEarth</author>
		<category>environnement</category>
	</item>
	<item>
		<title>La Boudeuse quitte Brest pour Nantes</title>
		<description>Aucune place n&#39;étant disponible pour La Boudeuse à Brest au-delà du 5 septembre, le navire quittera ce port pour Nantes le 4 septembre au matin. Arrivée prévue le 6 septembre dans la journée ...</description>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 16:13:00 +0200</pubDate>
		<dateFrancais>03 septembre 2010</dateFrancais>
		<dateCorse>03 di settembre 2010</dateCorse>
		<link><![CDATA[http://la-boudeuse.org/actualite-la-boudeuse/la-boudeuse-quitte-brest-pour-nantes/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-boudeuse-quitte-brest-pour-nantes]]></link>
		<author>La Boudeuse</author>
		<category>environnement</category>
	</item>
</channel>
</rss>